
📋 車輛技術參數
| 型號 | ISUZU Flatbed Lorry |
| 負重能力 | 20 噸 |
| 淨重 | 12 噸 |
| 軸數量 | 4 軸 |
| 長 x 寬 x 貨臺高度 (全車) | 11000 x 2500 x 1300 mm |
| 長 x 寬 (貨斗) | 8100 x 2400 mm |
🔧 規格依實物為準 | 📐 單位:mm / 噸

📋 車輛技術參數
| 型號 | JJL9402 |
| 負重能力 | 40 噸 |
| 淨重 | 13.6 噸 |
| 軸數量 | 3 軸 |
| 長 x 寬 x 貨臺高度 | 9000 x 2500 x 1260 mm (30呎) |
🔧 規格依實物為準 | 📐 單位:mm / 噸

📋 車輛技術參數
| 型號 | Fruehauf 81407 |
| 負重能力 | 30 噸 |
| 淨重 | 10.5 噸 |
| 軸數量 | 3 軸 |
| 長 x 寬 x 貨臺高度 | 12400 x 2480 x 1225 mm (40呎) |
🔧 規格依實物為準 | 📐 單位:mm / 噸

📋 車輛技術參數
| 型號 | ISUZU Flatbed Lorry |
| 牽引能力 | 40 噸 |
| 淨重 | 9 噸 |
| 軸數量 | 3 軸 |
| 長 x 寬 x 拖頭高度 | 6540 x 2495 x 4149 mm |
🔧 規格依實物為準 | 📐 單位:mm / 噸
